Título da Obra: | Construção de campo society e urbanização na Escola Municipal de Tempo Integral Edson Ferreira Calado |
Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Cupira |
Unidade Orçamentária: | Prefeitura Municipal de Cupira |
Exercício: | 2025 |
Categoria: | Esportes |
Subcategoria: | Construção de Quadra |
Descrição: | Construção de campo society e urbanização na Escola Municipal de Tempo Integral Edson Ferreira Calado. Lote 04 |
Localização: | Escola Edson Ferreira Calado |
Dimensões: | Conforme Projeto |
Latitude: | -8.61289100 |
Longitude: | -35.96609600 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 12 Secretaria de Educação e Esportes |
Data de Início: | 31/07/2025 |
Data de Término: | 31/01/2026 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 056/2025 |
Contrato: | 082/2025 |
Valor Estimado (R$): | R$ 511.452,63 |
Valor Contratado (R$): | R$ 511.452,63 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA | 27.603.095/0001-94 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
EDLA TÂMARA DOS SANTOS E SILVA | 181791890-7 | ***.***.942-41 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |